Feiertage Kanton Wallis 2025
9 gesetzliche Feiertage, davon acht an einem Werktag (Montag bis Freitag).
| Datum | Feiertag | Art |
|---|---|---|
| Januar | ||
| Neujahr | ||
| März | ||
| Josephstag | ||
| April | ||
| KarfreitagÜblich freiFrei für die Kantonsverwaltung, kein gesetzlicher Feiertag | Üblich frei | |
| OstermontagÜblich freiFrei für die Kantonsverwaltung, kein gesetzlicher Feiertag | Üblich frei | |
| Mai | ||
| Tag der ArbeitÜblich frei (Halber Tag)Frei für die Kantonsverwaltung, kein gesetzlicher Feiertag | Üblich frei (Halber Tag) | |
| Auffahrt | ||
| Juni | ||
| PfingstmontagÜblich freiFrei für die Kantonsverwaltung, kein gesetzlicher Feiertag | Üblich frei | |
| Fronleichnam | ||
| August | ||
| Bundesfeiertag | ||
| Mariä Himmelfahrt | ||
| November | ||
| Allerheiligen | ||
| Dezember | ||
| Mariä Empfängnis | ||
| HeiligabendÜblich frei (Halber Tag)Frei für die Kantonsverwaltung, kein gesetzlicher Feiertag | Üblich frei (Halber Tag) | |
| Weihnachten | ||
| StephanstagÜblich freiFrei für die Kantonsverwaltung, kein gesetzlicher Feiertag | Üblich frei | |
| SilvesterÜblich frei (Halber Tag)Frei für die Kantonsverwaltung, kein gesetzlicher Feiertag | Üblich frei (Halber Tag) | |
Keine Einträge für diese Auswahl. Schalten Sie oben eine Art wieder ein.
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 18. Karfreitag
- 21. Ostermontag
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. Tag der Arbeit
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 9. Pfingstmontag
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 24. Heiligabend
- 26. Stephanstag
- 31. Silvester
Was die drei Arten bedeuten
- Kantonaler Ruhetag
- Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag.
- Üblich frei
- Kein gesetzlicher Feiertag, aber verbreitet arbeitsfrei, z. B. für die Kantonsverwaltung.
Quellen für den Kanton Wallis
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Kanton Wallis, Ferien, Feiertage und Urlaub (Kantonspersonal)
- Bundesamt für Justiz, Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage (Fristen, Stand 1.1.2011)
- Kanton Wallis, Arbeitsplan und Ferien (Kantonsverwaltung)
Lokale Gemeindefeiertage sind nur teilweise erfasst.
Stand: 25. Oktober 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Jahre, Quellen und Kalender zum Abonnieren: kantonsfeiertage.ch/wallis/2025/
Gut zu wissen
Was ist 2025 besonders?
- 2025 fallen acht gesetzliche Feiertage auf einen Werktag; zwischen 2024 und 2035 sind es je nach Jahr 6 bis 8.
- Auf ein Wochenende fällt Allerheiligen (Sa 1. Nov.). Einen Anspruch auf einen Ersatztag gibt es dafür in der Regel nicht.
- Ein langes Wochenende ohne Ferientag bringen 2025 auch Bundesfeiertag (Fr 1. Aug.), Mariä Himmelfahrt (Fr 15. Aug.) und Mariä Empfängnis (Mo 8. Dez.).
- Ostern fällt 2025 spät, auf den 20. April. Entsprechend spät liegen Auffahrt (29. Mai) und Pfingsten (8. Juni).
- Die lohnendsten Brücken: Auffahrt und Fronleichnam, mit je 1 Ferientag für 4 freie Tage am Stück. Alle Brückentage 2025 berechnen
Was ist im Kanton Wallis anders?
Im Wallis sind Karfreitag, Ostermontag, Pfingstmontag und Stephanstag keine gesetzlichen Feiertage; die Kantonsverwaltung ist an diesen Tagen aber frei. Gesetzlich sind dafür Josefstag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und Mariä Empfängnis.
In den eigenen Kalender übernehmen
Kalender abonnieren
Für Outlook, Google, Apple und Handy. Neue Jahre und Korrekturen kommen automatisch.
Nur 2025 als Datei
Einmalig importieren, ohne spätere Aktualisierung.