Feiertage Kanton Schwyz 2034
9 gesetzliche Feiertage, davon sieben an einem Werktag (Montag bis Freitag).
| Datum | Feiertag | Art |
|---|---|---|
| Januar | ||
| Neujahr | ||
| DreikönigstagRuhetag | Ruhetag | |
| AntoniustagRuhetagNur in: Gemeinde RothenthurmGemeindefeiertag | Ruhetag | |
| MeinradstagRuhetagNur in: Bezirk EinsiedelnGemeindefeiertag | Ruhetag | |
| Februar | ||
| Mariä LichtmessRuhetagNur in: Gemeinde UnteribergGemeindefeiertag | Ruhetag | |
| AgathatagRuhetagNur in: Gemeinde SattelGemeindefeiertag | Ruhetag | |
| März | ||
| Josephstag | ||
| April | ||
| Karfreitag | ||
| OstermontagRuhetag | Ruhetag | |
| Mai | ||
| SigismundRuhetagNur in: Gemeinde MuotathalGemeindefeiertag | Ruhetag | |
| Auffahrt | ||
| PfingstmontagRuhetag | Ruhetag | |
| Juni | ||
| Fronleichnam | ||
| JohannestagRuhetagNur in: Gemeinde OberibergGemeindefeiertag | Ruhetag | |
| August | ||
| Bundesfeiertag | ||
| Mariä Himmelfahrt | ||
| September | ||
| EngelweiheRuhetagNur in: Bezirk EinsiedelnGemeindefeiertag | Ruhetag | |
| Oktober | ||
| GallustagRuhetagNur in: Gemeinde MorschachGemeindefeiertag | Ruhetag | |
| November | ||
| Allerheiligen | ||
| MartinstagRuhetagNur in: Gemeinde SchwyzGemeindefeiertag | Ruhetag | |
| Dezember | ||
| Mariä EmpfängnisRuhetag | Ruhetag | |
| Weihnachten | ||
| StephanstagRuhetag | Ruhetag | |
Keine Einträge für diese Auswahl. Schalten Sie oben eine Art wieder ein.
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 6. Dreikönigstag
- 17. Antoniustag
- 21. Meinradstag
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
- 2. Mariä Lichtmess
- 5. Agathatag
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 10. Ostermontag
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 1. Sigismund
- 29. Pfingstmontag
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 24. Johannestag
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14. Engelweihe
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 16. Gallustag
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 11. Martinstag
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8. Mariä Empfängnis
- 26. Stephanstag
Was die drei Arten bedeuten
- Kantonaler Ruhetag
- Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag.
- Üblich frei
- Kein gesetzlicher Feiertag, aber verbreitet arbeitsfrei, z. B. für die Kantonsverwaltung.
Quellen für den Kanton Schwyz
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Kanton Schwyz, Wegleitung zum Ruhetagsgesetz (SRSZ 545.110)
Lokale Gemeindefeiertage sind nur teilweise erfasst.
Stand: 25. Oktober 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Jahre, Quellen und Kalender zum Abonnieren: kantonsfeiertage.ch/schwyz/2034/
Gut zu wissen
Was ist 2034 besonders?
- 2034 fallen sieben gesetzliche Feiertage auf einen Werktag; zwischen 2024 und 2035 sind es je nach Jahr 6 bis 9.
- Auf ein Wochenende fallen Neujahr (So 1. Jan.) und Josephstag (So 19. März). Einen Anspruch auf einen Ersatztag gibt es dafür in der Regel nicht.
- Ein langes Wochenende ohne Ferientag bringt 2034 auch Weihnachten (Mo 25. Dez.).
- Die lohnendsten Brücken: Auffahrt, Fronleichnam, Bundesfeiertag und Mariä Himmelfahrt, mit je 1 Ferientag für 4 freie Tage am Stück. Alle Brückentage 2034 berechnen
Was ist im Kanton Schwyz anders?
Schwyz ist neben dem Wallis der einzige Kanton, in dem der Josefstag (19. März) ein gesetzlicher Feiertag ist. Ostermontag, Pfingstmontag und Stephanstag sind dagegen nur kantonale Ruhetage, arbeitsrechtlich also Werktage. Dazu kommen in einzelnen Gemeinden und Bezirken eigene Feiertage, etwa der Meinradstag in Einsiedeln.
In den eigenen Kalender übernehmen
Kalender abonnieren
Für Outlook, Google, Apple und Handy. Neue Jahre und Korrekturen kommen automatisch.
Nur 2034 als Datei
Einmalig importieren, ohne spätere Aktualisierung.