Cantoni / Soletta / Soletta senza il distretto di Bucheggberg / 2032
Giorni festivi Soletta senza il distretto di Bucheggberg 2032
Cantone: Soletta. Vale per: Tutto il cantone tranne il distretto di Bucheggberg.
9 giorni festivi legali, di cui cinque in un giorno feriale (da lunedì a venerdì).
Quale regione vale per me?
- Senza Bucheggberg
- Tutto il cantone tranne il distretto di Bucheggberg
- Bucheggberg
- Distretto di Bucheggberg
| Data | Giorno festivo | Tipo |
|---|---|---|
| Gennaio | ||
| Capodanno | ||
| Marzo | ||
| Venerdì santo | ||
| Lunedì di PasquaAbitualeGiorno libero per l'amministrazione cantonale, non festivo per legge | Abituale | |
| Maggio | ||
| Festa del lavoro | ||
| Ascensione | ||
| Lunedì di PentecosteAbitualeGiorno libero per l'amministrazione cantonale, non festivo per legge | Abituale | |
| Corpus Domini | ||
| Agosto | ||
| Festa nazionale | ||
| Assunzione | ||
| Novembre | ||
| Ognissanti | ||
| Dicembre | ||
| Natale | ||
Nessuna voce per questa selezione. Riattivate un tipo qui sopra.
Gennaio
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 29. Lunedì di Pasqua
Aprile
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 17. Lunedì di Pentecoste
Giugno
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Luglio
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Settembre
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dicembre
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cosa significano i tre tipi
- Giorno di riposo cantonale
- Giorno di riposo pubblico secondo il diritto cantonale, p. es. negozi chiusi. Giorno feriale secondo il diritto del lavoro.
- Abitualmente libero
- Non è un giorno festivo legale, ma spesso libero, p. es. per l'amministrazione cantonale.
Fonti per il cantone Soletta
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Ruhetagsgesetz SO, BGS 512.41
- Bundesamt für Justiz, Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage (Fristen, Stand 1.1.2011)
- Kanton Solothurn, Motorfahrzeugkontrolle: Feier- und Freitage
Le feste comunali sono registrate solo in parte.
Stato: 25 ottobre 2026. Tutte le indicazioni sono senza garanzia. Altri anni, fonti e calendario da abbonare: kantonsfeiertage.ch/it/soletta/soletta-senza-il-distretto-di-bucheggberg/2032/
Buono a sapersi
Per quali comuni vale questo elenco?
Tutti i comuni dei distretti Dorneck, Gäu, Gösgen, Lebern, Olten, Solothurn, Thal, Thierstein e Wasseramt, cioè tutti tranne quelli del distretto di Bucheggberg.
Stato dei comuni: 1° gennaio 2026.
Fonti: Bundesamt für Statistik: Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz
Cosa caratterizza il 2032?
- Nel 2032 solo cinque giorni festivi legali cadono in un giorno feriale. Tra il 2024 e il 2035 sono così pochi solo nel 2027.
- Cadono di sabato o domenica: Festa nazionale (do 1 ago.), Assunzione (do 15 ago.) e Natale (sa 25 dic.). Di regola non si ha diritto a un giorno sostitutivo.
- Nel 2032 offre un fine settimana lungo senza vacanze anche: Ognissanti (lu 1 nov.).
- Nel 2032 la Pasqua cade presto, il 28 marzo. Di conseguenza anche l’Ascensione (6 maggio) e la Pentecoste (16 maggio) sono anticipate.
- I ponti più convenienti: Capodanno, Ascensione e Corpus Domini, ognuno con 1 giorno di vacanza per 4 giorni liberi di fila. Calcolare tutti i ponti 2032
Particolarità del cantone: Soletta
A Soletta il 1° maggio è un giorno festivo legale a partire da mezzogiorno; nessun altro cantone prevede una mezza giornata festiva legale il 1° maggio. Nel distretto riformato di Bucheggberg il Corpus Domini, l’Assunzione e Ognissanti non sono festivi.
Aggiungere al proprio calendario
Abbonarsi al calendario
Per Outlook, Google, Apple e smartphone. I nuovi anni e le correzioni arrivano automaticamente.
Solo 2032 come file
Importazione unica, senza aggiornamenti successivi.