Kantone / Freiburg / Stadt Freiburg, Bulle und übrige Gemeinden
Feiertage Stadt Freiburg, Bulle und übrige Gemeinden
Kanton Freiburg. Gilt für: Übrige Gemeinden (vorwiegend katholisch).
Feiertage 2026
Feiertage 2027 →9 gesetzliche Feiertage, davon sechs an einem Werktag (Montag bis Freitag).
Welche Region gilt für mich?
- Katholischer Teil
- Übrige Gemeinden (vorwiegend katholisch)
- Reformierter Teil
- Reformierte Gemeinden: Courgevaux, Fräschels, Greng, Kerzers, Meyriez, Muntelier, Murten, Ried bei Kerzers, Ulmiz, Mont-Vully sowie Flamatt und Sensebrügg (Wünnewil-Flamatt)
| Datum | Feiertag | Art |
|---|---|---|
| Januar | ||
| Neujahr | ||
| BerchtoldstagÜblich frei | Üblich frei | |
| April | ||
| Karfreitag | ||
| OstermontagÜblich frei | Üblich frei | |
| Mai | ||
| Auffahrt | ||
| PfingstmontagÜblich frei | Üblich frei | |
| Juni | ||
| Fronleichnam | ||
| August | ||
| Bundesfeiertag | ||
| Mariä Himmelfahrt | ||
| November | ||
| Allerheiligen | ||
| Dezember | ||
| Mariä Empfängnis | ||
| Weihnachten | ||
| StephanstagÜblich frei | Üblich frei | |
Keine Einträge für diese Auswahl. Schalten Sie oben eine Art wieder ein.
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 2. Berchtoldstag
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 6. Ostermontag
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25. Pfingstmontag
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 26. Stephanstag
Was die drei Arten bedeuten
- Kantonaler Ruhetag
- Öffentlicher Ruhetag nach kantonalem Recht, z. B. Läden geschlossen. Arbeitsrechtlich ein Werktag.
- Üblich frei
- Kein gesetzlicher Feiertag, aber verbreitet arbeitsfrei, z. B. für die Kantonsverwaltung.
Quellen für den Kanton Freiburg
Lokale Gemeindefeiertage sind nur teilweise erfasst.
Stand: 25. Oktober 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Jahre, Quellen und Kalender zum Abonnieren: kantonsfeiertage.ch/freiburg/stadt-freiburg-bulle-und-uebrige-gemeinden/
Gut zu wissen
Was ist 2026 besonders?
- 2026 fallen nur sechs gesetzliche Feiertage auf einen Werktag. Gleich wenige sind es zwischen 2024 und 2035 sonst nur 2027 und 2032.
- Auf ein Wochenende fallen Bundesfeiertag (Sa 1. Aug.), Mariä Himmelfahrt (Sa 15. Aug.) und Allerheiligen (So 1. Nov.). Einen Anspruch auf einen Ersatztag gibt es dafür in der Regel nicht.
- Ein langes Wochenende ohne Ferientag bringt 2026 auch Weihnachten (Fr 25. Dez.).
- Die lohnendsten Brücken: Auffahrt, Fronleichnam und Mariä Empfängnis, mit je 1 Ferientag für 4 freie Tage am Stück. Alle Brückentage 2026 berechnen
Was ist im Kanton Freiburg anders?
Im Kanton Freiburg hängen die Feiertage von der Konfession der Gemeinde ab. In den reformierten Gemeinden, vor allem rund um Murten und Kerzers, sind Berchtoldstag, Ostermontag, Pfingstmontag und Stephanstag gesetzliche Feiertage. Im übrigen Kanton sind es Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und Mariä Empfängnis; die vier anderen Tage sind dort üblicherweise ebenfalls frei.
In den eigenen Kalender übernehmen
Kalender abonnieren
Für Outlook, Google, Apple und Handy. Neue Jahre und Korrekturen kommen automatisch.
Nur 2026 als Datei
Einmalig importieren, ohne spätere Aktualisierung.
Alle Jahre
- 20249 gesetzlich, 8 an Werktagen
- 20259 gesetzlich, 8 an Werktagen
- 20269 gesetzlich, 6 an Werktagen
- 20279 gesetzlich, 6 an Werktagen
- 20289 gesetzlich, 8 an Werktagen
- 20299 gesetzlich, 8 an Werktagen
- 20309 gesetzlich, 8 an Werktagen
- 20319 gesetzlich, 8 an Werktagen
- 20329 gesetzlich, 6 an Werktagen
- 20339 gesetzlich, 7 an Werktagen
- 20349 gesetzlich, 8 an Werktagen
- 20359 gesetzlich, 8 an Werktagen