Jours fériés Zoug 2025
9 jours fériés légaux, dont huit tombent un jour ouvrable (lundi à vendredi).
| Date | Jour férié | Type |
|---|---|---|
| Janvier | ||
| Nouvel An | ||
| Avril | ||
| Vendredi saint | ||
| Lundi de PâquesHabituelCongé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel | |
| Mai | ||
| Ascension | ||
| Juin | ||
| Lundi de PentecôteHabituelCongé pour l'administration cantonale, pas un jour férié légal | Habituel | |
| Fête-Dieu | ||
| Août | ||
| Fête nationale | ||
| Assomption | ||
| Novembre | ||
| Toussaint | ||
| Décembre | ||
| Immaculée Conception | ||
| Noël | ||
Aucune entrée pour cette sélection. Réactivez un type ci-dessus.
Janvier
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Avril
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 21. Lundi de Pâques
Mai
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 9. Lundi de Pentecôte
Juillet
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octobre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Que signifient les trois types
- Jour de repos cantonal
- Jour de repos public selon le droit cantonal, p. ex. magasins fermés. Jour ouvrable selon le droit du travail.
- Habituellement chômé
- Pas un jour férié légal, mais souvent chômé, p. ex. par l'administration cantonale.
Sources (Zoug)
- SECO, Anhang Feiertage Schweiz, Stand 12.12.2024
- Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz ZG, BGS 942.31
- Bundesamt für Justiz, Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage (Fristen, Stand 1.1.2011)
- Kanton Zug, Arbeitszeitverordnung (AZVO), BGS 154.214, § 11
Les fêtes communales ne sont que partiellement recensées.
État: 25 octobre 2026. Toutes les indications sont sans garantie. Autres années, sources et calendrier à télécharger: kantonsfeiertage.ch/fr/zoug/2025/
Bon à savoir
Qu’est-ce qui caractérise l’année 2025 ?
- En 2025, huit jours fériés légaux tombent un jour de semaine ; entre 2024 et 2035, ce nombre varie de 6 à 8 selon l’année.
- Tombe un week-end : Toussaint (sa 1er nov.). En règle générale, il n’y a pas de droit à un jour de remplacement.
- En 2025, ces jours offrent aussi un long week-end sans vacances : Fête nationale (ve 1er août), Assomption (ve 15 août) et Immaculée Conception (lu 8 déc.).
- Pâques tombe tard en 2025, le 20 avril. L’Ascension (29 mai) et la Pentecôte (8 juin) sont donc aussi tardives.
- Les ponts les plus avantageux : Ascension, Fête-Dieu et Noël, chacun avec 1 jour de vacances pour 4 jours de congé d’affilée. Calculer tous les ponts 2025
Ajouter à votre calendrier
S'abonner au calendrier
Pour Outlook, Google, Apple et smartphone. Les nouvelles années et les corrections arrivent automatiquement.
Seulement 2025 en fichier
Import unique, sans mise à jour ultérieure.